Категория: Санкт-Петербург / Экскурсионные туры
Количество ночей: 4
Средняя температура: 10° - 5°
Кол-во персон: от 1 до 15 человек
Стоимость тура: от 11540 Рублей
В программе тура:
За доп. плату:
1 день | Автобус предоставляется на 7 часов. С 07:00 и позднее встреча с экскурсоводом на вокзале или в аэропорту. Автобусная обзорная экскурсия «Увлекательный Санкт-Петербург». Театрализованная экскурсия-квест «В гостях у Хранителя Времени» по территории Петропавловской крепости. Что такое Время? Как оно течёт, как меняет города и целые страны? Как известно, Петербургское Время начало свой ход на маленьком острове, который сейчас называется Заячьим. По легенде именно здесь, на месте основания Города, в Петропавловской крепости живут Хранители Времени. Сколько их сейчас в Санкт-Петербурге, не знает никто. Но одно, несомненно – встреча с Хранителем всегда приносит удачу! Так будет и на этот раз. В компании с настоящим Хранителем Времени ребята прогуляются по старинной брусчатке крепости, услышат много интересных историй и загадают желание. Экскурсия в музей занимательной науки «Лабиринт Ум» – в музее каждый посетитель становится участником удивительных экспериментов: здесь можно вызвать торнадо, оказаться внутри гигантского мыльного пузыря, создать волну или молнию, найти выход их зеркального лабиринта и научиться летать. Обед в кафе города. Прибытие в гостиницу (общежитие). Размещение. |
2 день | Автобус предоставляется на трансфер до первого музея. Завтрак. Отъезд от гостиницы (общежития). Экскурсия в Эрмитаж – один из самых известных и крупнейших художественных и культурно-исторических музеев мира. Обзорная экскурсия позволит окунуться в мир искусства, научит понимать его язык, познакомит с выдающимися памятниками мировой культуры из собрания Эрмитажа. Обед в кафе города. Экскурсия-квест в исторический музей-макет «Петровская Акватория». Увлекательный квест превратит посещение музея в настоящее приключение по поиску клада. Участники узнают, как рождались традиции и пословицы, научатся вязать морские узлы, откроют для себя новые страницы истории Санкт-Петербурга и даже встретятся с принцессой. В конце квеста ребят ждет сюрприз в виде клада. Самостоятельное возвращение в гостиницу на общественном транспорте. Дополнительно рекомендуем: экскурсия в исторический парк «Россия – моя история». Экспозиция «Санкт-Петербург. История развития. 1703-2018» (стоимость см. в разделе «Экскурсии и мероприятия, которыми Вы можете разнообразить туры для организованных школьных групп») |
3 день | Автобус предоставляется на трансфер до первого музея. Завтрак. Отъезд от гостиницы (общежития). Экскурсия в музейный комплекс «Вселенная воды». Этот уникальный музей находится на территории первой в Санкт-Петербурге Водопроводной станции, построенной еще в 60е годы XIX века. Здесь все – о воде. Вода как величайшая тайна. Вода как лекарство. Вода как разрушитель. Вода как эталон. Вода как музыка. Мультимедийные технологии и эффекты в сочетании с экспонатами, которые можно трогать руками. Окружающее посетителей пространство изменчиво, как изменчива сама вода… Посещение Океанариума, в котором насчитывается более 4,5 тыс. обитателей морских глубин. Территория Океанариума разделена на семь климатических зон, представляющих водоемы Северо-Запада России, бассейн Амазонки, зону приливов, зону коралловых рифов и основной морской аквариум с проложенным сквозь него 35-метровым прозрачным тоннелем. Пираньи, морские электрические скаты, осьминоги, акулы и тюлени вызывают неизменный интерес у посетителей океанариума. Обед в кафе города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу на общественном транспорте. |
4 день | Автобус предоставляется на трансфер до первого музея. Завтрак. Отъезд от гостиницы (общежития). Посещение национального шоу-музея «Гранд Макет Россия». На макетном поле площадью почти 8 611,13 фут? объединены собирательные образы городов и регионов России. Динамику и насыщенность макету придают сотни движущихся составов и автомобилей, световые и звуковые эффекты, тысячи миниатюрных фигурок, составляющих жанровые сценки. А удивительный эффект смены дня и ночи не оставляет равнодушным ни одного посетителя. Обед в кафе города. Экскурсия в Музей железных дорог России – главный железнодорожный музей России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу на общественном транспорте. |
5 день | Автобус предоставляется на 8 часов. Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы (общежития) с вещами. Экскурсия в Кронштадт «Морской щит Санкт-Петербурга», где Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, полюбуетесь убранством Никольского Морского собора, сможете шепнуть желание на ушко волшебному дереву и увидеть корабли Балтийского флота. Экскурсия в Военно-морской музей, где хранится более семисот тысяч уникальных моделей, ребята познакомятся с самыми интересными кораблями и услышат об истории российского флота. Обед в кафе города. Трансфер на вокзал по окончании экскурсионной программы. Отъезд. |
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные
в рублях на одного школьника:
Гостиница/ общежитие. Категория номеров |
Период действия цен |
Тип завтрака | 5 дней/ 4 ночи | Доплата за SGL в сутки |
Доп. ночь с человека в DBL/SGL с завтраком |
|||
45+2 | 30+2 | 20+2 | 10+1 | |||||
«У ЧЕРНОЙ РЕЧКИ», стандартный номер в блоке, 2-х, 3-х местное размещение |
27.04-31.05.20 | Континентальный | 11680 | 13310 | 15100 | 17300 | 820 | 1150/2020 |
01.06-05.07.20 | Континентальный | 11920 | 13550 | 15350 | 17550 | 900 | 1220/2160 | |
06.07-28.09.20 | Континентальный | 11540 | 13160 | 14950 | 17150 | 590 | 940/1560 | |
«ЮНОСТЬ», номер в блоке, 2-х, 3-х местное размещение | 30.04-11.05.20 | Континентальный | 12300 | 13940 | 15750 | 17950 | 1260 | 1330/2650 |
12.05-11.06.20, 15.06-19.06.20 |
Континентальный | 12020 | 13650 | 15450 | 17650 | 1180 | 1250/2490 | |
12.06-14.06.20, 19.06-05.07.20 | Континентальный | 12630 | 14280 | 16100 | 18300 | 1350 | 1420/2840 | |
06.07-21.09.20 | Континентальный | 11780 | 13400 | 15200 | 17400 | 1120 | 1180/2350 | |
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе группы школьников |
1700 | - |
Размещение в гостиницах 2*, 3* (номера с удобствами):
Гостиница/ общежитие. Категория номеров |
Период действия цен |
Тип завтрака | 5 дней/ 4 ночи | Доплата за SGL в сутки |
Доп. ночь с человека в DBL/ SGL с завтраком |
|||
45+2 | 30+2 | 20+2 | 10+1 | |||||
«ЭНЕРГЕТИК»**, номер стандарт, 2-х местное размещение |
01.04-31.05.20 06.07-31.09.20 | Континентальный в кафе города | 14150 | 15830 | 17700 | 19900 | 1340 | 1850/3260 |
01.06-05.07.20 | Континентальный в кафе города | 14630 | 16310 | 18200 | 20400 | 1460 | 1990/3530 | |
«ПОЛЮСТРОВО» ***, стандартный номер, 2-х местное размещение |
30.04-22.05.20 | Шведский стол | 14770 | 16460 | 18350 | 20550 | 1220 | 2030/3310 |
23.05-11.07.20 | Шведский стол | 18570 | 20340 | 22350 | 24550 | 2440 | 3110/5670 | |
12.07-31.08.20 | Шведский стол | 15360 | 17060 | 18970 | 21170 | 1540 | 2200/3820 | |
01.09-04.10.20 | Шведский стол | 13700 | 15370 | 17220 | 19420 | 1220 | 1280/2230 | |
«А ОТЕЛЬ ФОНТАНКА»***, стандартный номер, 2-х местное размещение |
27.04-17.05.20 01.09-04.10.20 |
Шведский стол | 15480 | 17190 | 19100 | 21300 | 1350 | 2230/3650 |
18.05-12.07.20 | Шведский стол | 18330 | 20090 | 22100 | 24300 | 2120 | 3040/5270 | |
13.07-31.08.20 | Шведский стол | 15720 | 17430 | 19350 | 21550 | 1410 | 2300/3780 | |
«ОТЕЛЬ 365 СПБ»***, стандартный номер, 2-х местное размещение |
27.04-05.05.20 | Континентальный в кафе гостиницы | 15720 | 17430 | 19350 | 21550 | 1810 | 2300/4200 |
06.05-02.06.20 | Континентальный в кафе гостиницы | 15010 | 16700 | 18600 | 20800 | 1620 | 2100/3800 | |
03.06-06.07.20 | Континентальный в кафе гостиницы | 18570 | 20340 | 22350 | 24550 | 2580 | 3110/5820 | |
07.07-31.08.20 | Континентальный в кафе гостиницы | 14300 | 15970 | 17850 | 20050 | 1430 | 1890/3390 | |
01.09-30.09.20 | Континентальный в кафе гостиницы | 13580 | 15250 | 17100 | 19300 | 1230 | 1690/2990 | |
«РОССИЯ»***, стандартный реновированный номер, 2-х местное размещение |
30.04-17.05.20 05.07-29.08.20 |
Шведский стол | 15720 | 17430 | 19350 | 21550 | 1480 | 2300/3850 |
18.05-01.06.20 07.06-04.07.20 |
Шведский стол | 18810 | 20580 | 22600 | 24800 | 2180 | 3180/5470 | |
30.08-08.10.20 | Шведский стол | 14770 | 16460 | 18350 | 20550 | 1220 | 2030/3310 | |
«ОРБИТА»***, стандартный номер, 2-х местное размещение |
01.05-03.05.20 09.05-17.05.20 |
Шведский стол | 15720 | 17430 | 19350 | 21550 | 1570 | 2300/3950 |
04.05-08.05.20 18.05-24.05.20 | Шведский стол | 14910 | 16600 | 18500 | 20700 | 1320 | 2070/3450 | |
25.05-03.07.20 | Шведский стол | 18330 | 20090 | 22100 | 24300 | 2280 | 3040/5440 | |
04.07-30.08.20 | Шведский стол | 15010 | 16700 | 18600 | 20800 | 1340 | 2100/3510 | |
31.08-27.09.20 | Шведский стол | 14150 | 15830 | 17700 | 19900 | 1160 | 1850/3070 | |
«ОХТИНСКАЯ»***, стандартный номер, 2-х местное размещение |
27.04-21.05.20 | Шведский стол | 15960 | 17670 | 19600 | 21800 | 2020 | 2370/4490 |
22.05-05.07.20 | Шведский стол | 18570 | 20340 | 22350 | 24550 | 2630 | 3110/5880 | |
06.07-24.08.20 | Шведский стол | 16100 | 17820 | 19750 | 21950 | 2050 | 2410/4570 | |
24.08-31.08.20 11.09-20.09.20 |
Шведский стол | 14340 | 16020 | 17900 | 20100 | 1570 | 1910/3560 | |
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ»***, стандартный номер, 2-х местное размещение |
30.04-21.05.20 | Шведский стол | 16190 | 17910 | 19850 | 22050 | 1730 | 2430/4260 |
22.05-03.06.20 12.07-29.08.20 |
Шведский стол | 17480 | 19220 | 21200 | 23400 | 2180 | 2800/5090 | |
12.06-11.07.20 | Шведский стол | 18570 | 20340 | 22350 | 24550 | 2370 | 3110/5610 | |
30.08-30.09.20 | Шведский стол | 15480 | 17190 | 19100 | 21300 | 1480 | 2230/3780 | |
«БАЛТИЯ»***, стандартный номер, 2-х местное размещение |
21.04-14.05.20 17.07-09.10.20 |
Шведский стол | 16910 | 18640 | 20600 | 22800 | 1990 | 2640/4730 |
15.05-16.07.20 | Шведский стол | 19520 | 21310 | 23350 | 25550 | 2560 | 3380/6080 | |
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе группы школьников |
1700 | - |
Размещение в гостиницах 4* (номера с удобствами):
Гостиница/ общежитие Категория номеров |
Период действия цен |
Тип завтрака | 5 дней/ 4 ночи | Доплата за SGL в сутки |
Доп. ночь с человека в DBL/SGL с завтраком |
|||
45+2 | 30+2 | 20+2 | 10+1 | |||||
«АРТ ОТЕЛЬ КАРЕЛИЯ»****, комфорт номер, 2-х местное размещение |
30.04-23.05.20 | Шведский стол | 15960 | 17670 | 19600 | 21800 | 1920 | 2370/4390 |
24.05-23.06.20 | Шведский стол | 20230 | 22030 | 24100 | 26300 | 3080 | 3580/6820 | |
24.06-06.07.20 | Шведский стол | 19280 | 21060 | 23100 | 25300 | 2820 | 3310/6280 | |
07.07-23.08.20 | Шведский стол | 16910 | 18640 | 20600 | 22800 | 2180 | 2640/4930 | |
24.08-30.09.20 | Шведский стол | 14300 | 15970 | 17850 | 20050 | 1480 | 1890/3450 | |
«ПАРК ИНН ПРИБАЛТИЙСКАЯ»****, стандартный номер, 2-х местное размещение |
30.04-11.05.20 | Шведский стол | 17000 | 18740 | 20700 | 22900 | 1380 | 2660/4120 |
12.05-19.05.20 04.07-31.08.20 | Шведский стол | 23550 | 25430 | 27600 | 29800 | 3200 | 4530/7900 | |
20.05-02.06.20 07.06-03.07.20 | Шведский стол | 26640 | 28580 | 30850 | 33050 | 4040 | 5400/9660 | |
01.09-30.09.20 | Шведский стол | 20470 | 22280 | 24350 | 26550 | 2440 | 3650/6210 | |
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»****, стандартный номер с видом во двор, 2-х местное размещение |
30.04-12.05.20 | Шведский стол | 18090 | 19850 | 21850 | 24050 | 2760 | 2970/5880 |
13.05-24.05.20 01.09-30.09.20 |
Шведский стол | 18900 | 20680 | 22700 | 24900 | 3010 | 3200/6380 | |
25.05-11.07.20 | Шведский стол | 21180 | 23000 | 25100 | 27300 | 3590 | 3850/7630 | |
12.07-31.08.20 | Шведский стол | 19520 | 21310 | 23350 | 25550 | 3140 | 3380/6690 | |
«АЗИМУТ»****, номер смарт, 2-х местное размещение |
27.04-17.05.20 01.09-04.10.20 |
Шведский стол | 19520 | 21310 | 23350 | 25550 | 2240 | 3380/5740 |
18.05-01.06.20 07.06-12.07.20 |
Шведский стол | 24500 | 26400 | 28600 | 30800 | 3720 | 4800/8710 | |
13.07-19.07.20 25.07-31.08.20 |
Шведский стол | 22130 | 23970 | 26100 | 28300 | 3080 | 4120/7360 | |
«МОСКВА»****, стандартный номер, 2-х местное размещение |
01.05-31.05.20 05.07-31.08.20 |
Шведский стол | 19890 | 21690 | 23740 | 25950 | 2940 | 3490/6580 |
01.06-02.06.20 06.06-04.07.20 |
Шведский стол | 23130 | 24990 | 27150 | 29350 | 3780 | 4410/8390 | |
03.06-05.06.20 | Шведский стол | 24980 | 26880 | 29090 | 31290 | 3900 | 4930/9040 | |
01.09-30.09.20 | Шведский стол | 17990 | 19750 | 21740 | 23950 | 2550 | 2950/5630 | |
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе группы школьников |
1700 | - |
КОМИССИЯ 10 %
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: